Tarieven
Tarieven mondzorg 2025
Hieronder vindt u de tarieven vastgesteld door NZA = Nederlandse Zorgautoriteiten. Voor de codes betreft de tandvleesbehandeling, hanteren wij een aangepast tarief, MAD = Mondzorgpraktijk All Dental tarief.
Indien er sprake is van tandvleesbehandeling, zullen de kosten vooraf met u worden besproken. Daarnaast wordt er een begroting voor u gemaakt.
Verdoving (A-code)
| Code | Prestatie omschrijving | Tarief |
| A10 | Geleidings-,infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 18,97 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,86 |
Consultatie en diagnostiek (C-code)
| Code | Prestatie omschrijving | Tarief |
|
C001 C002 |
Consult ten behoeven van een intake Periodieke controle |
€57,66 €28,83 |
| C003 | Probleemgericht consult | €28,83 |
| C030 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 |
| C015 | Parodontiumstatus | €91,04 |
Preventieve mondzorg (M-code)
| Code | Prestatie omschrijving | Tarief |
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €17,01 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €17,01 |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €17,01 |
| M05 | Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €34,14 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €7,59 |
| M40 | Fluoridebehandeling | €18,97 |
Tandvleesbehandelingen (T-Code)
| Code | Prestatie omschrijving | Tarief NZA Tarief MAD |
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220,01 €136,08 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 40,97 €30,35 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 30,35 €30,35 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €136,56 €102,06 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €83,45 €28,83 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | €115,31 €115,31 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €153,25 €136,08 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | €204,08 €170,01 |
| T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €53,11 €28,83 |
| T163 | Toepassing lokaal medicament | €81,93 €28,83 |
| T165 | Uitgebreid voedingsanalyse | €75,86 €34,02 |
Maken en beoordelen foto’s (X-code)
| Code | Prestatie omschrijving | Tarief |
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €21,24 |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €15,93 |
Tarieven techniekkosten van het laboratorium Bio2Dental bij aanvullende microbiologische onderzoek
| Test | Omschrijving | Tarief |
| Paro 9 | Bepaling van 9 belangrijkste parodontale bacteriën | €58,50 |
| Paro 21 | Bepaling van 21 belangrijkste parodontale bacteriën | €74,95 |
|
Paro21 + Candida Albicans |
Paro 21 en analyse op Candida Albicans | €82,95 |
| Pre-implantologie | Bepaling van implantologie risicoprofiel | €66,95 |
| Peri-implantitis | Bepaling van 9 peri-implamentaire bacteriën en Candidia Albicanls | €66,95 |
| Virussen/Protisten | Bepaling van diverse virussen/protisten | €95 |
| Cariës risico | Bepaling van cariës risico | €56,95 |
| Candida | Bepaling van Candida Albicans en Candida spp | €47,95 |
| Dental stain | Detectie van schimmels/gisten bij zwarte/bruine aanslag | €39,95 |
De volledige prestatie- en tarievenlijst kunt u vinden via de onderstaande link.